Neustrukturierung U20-Ligenbereich

  • U20: Ab der Saison 2019/2020 wird in dieser Altersklasse der Auf- und Abstieg eingeführt.



    Wollte ich schon lange mal posten, bin aber bisher nicht dazu gekommen: Im U20 Bereich tut sich heuer einiges: Der Verband wird die Bayernliga reduzieren und die Bezirksliga wieder einführen. Diese Saison ist eine Qualifikationssaison.



    Also eine wichtige Saison für viele Vereine....


    Kann jemand Hintergründe nennen wieso man diesen Weg geht?


    Spielen die Bayernligisten dann nächstes Jahr eine Doppelrunde?

  • Aktuelle Zwischenstände:


    Bayernliga:


    Platz Mannschaft Sp. Sieg Unent. Niederl. Tore Diff.    Punkte
    1 VER Selb 12 10 0 2 54 : 20 34    30
    2 EHC Klostersee 13 10 0 3 73 : 31 42    30
    3 EHC Straubing 15 11 0 4 79 : 49 30    30
    4 TSV Peissenberg 14 9 0 5 67 : 43 24    28
    5 ESC Dorfen 14 9 0 5 65 : 42 23    28
    6 ESC Geretsried 13 9 0 4 50 : 40 10    25
    7 TEV Miesbach 13 8 0 5 49 : 26 23    23
    8 TSV Erding 13 8 0 5 56 : 47 9    23
    9 EHC München 13 8 0 5 62 : 47 15    22
    10 EHC Bad Aibling 14 7 0 7 68 : 76 -8    22
    11 EC Bad Tölz 11 3 0 8 55 : 59 -4    11
    12 EV Pfronten 14 2 0 12 31 : 60 -29    9
    13 Wanderers Germering 19 3 0 16 62 : 136 -74    9
    14 EHC Bayreuth 8 2 0 6 26 : 43 -17    7
    15 EV Bad Wörishofen 12 0 0 12 37 : 115 -78    0




    Landesliga 1:


    Platz Mannschaft Sp. Sieg Unent. Niederl. Tore Diff.    Punkte
    1 EV Königsbrunn 10 9 0 1 60 : 28 32    27
    2 ECDC Memmingen 12 7 0 5 60 : 43 17    21
    3 SG Lechbruck/Schongau 8 6 0 2 46 : 33 13    18
    4 ERC Sonthofen 1999 9 6 0 3 37 : 33 4    17
    5 ESV Türkheim 10 5 0 5 41 : 35 6    15
    6 ESV Buchloe 9 3 0 6 25 : 35 -10    10
    7 SG Senden/Burgau 11 2 0 9 27 : 63 -36    5
    8 EV Fürstenfeldbruck 9 1 0 8 30 : 56 -26    4




    Landesliga 2:


    Platz Mannschaft Sp. Sieg Unent. Niederl. Tore Diff.    Punkte
    1 SG Höchstadt 12 10 0 2 76 : 39 37    30
    2 EV Dingolfing 11 8 0 3 64 : 49 15    23
    3 SG Waldkrbg/Moosbg/Ottobr 7 6 0 1 43 : 14 29    18
    4 ESC Hassfurt 10 5 0 5 34 : 39 -5    14
    5 ERSC Amberg 9 3 0 6 20 : 39 -19    9
    6 SE Freising 7 2 0 5 37 : 50 -13    7
    7 EC Pfaffenhofen 10 2 0 8 39 : 49 -10    6
    8 ESC Holzkirchen 6 0 0 6 12 : 46 -34    1
  • Danke für die Info und Übersicht, allerdings ist das Gelb jetzt nicht die Idealfarbe ;)


    Edit: Könnte mir vorstellen, dass man damit versucht gerade in der Bayernliga die Leistungsdichte zu erhöhen -> Doppelrunde und dadurch mehr Spiele gegen ähnlich starke Gegner.

  • ich denke es geht dem Verband auch darum, dass Ergebnisse wie 26:0 in der Landesliga und die damit einhergehende Frustration der jungen Spieler nicht mehr vorkommen. Die letzten Jahre gab es in der LL Jugend und Junioren ein riesiges Leistungs-Gefälle.