Beiträge von Dicker

    Und der rückzug bringt wie ihc denke Probleme mit sich, einer muss dann wohl in die DEL....dadurch wirds 3 Aufsteiger aus der OL geben aber nur 2 evtl. nur einen absteiger!!!!


    Dass einer in die DEL muss, davon kann keine Rede sein, die DEL ist eine unabhängige geschlossene Liga, da kann man sich um eine Lizenz bewerben. Und das könnte theoretisch auch der TSV Erding. :D


    Allerdings wären sie dann für die nächste Zeit nicht mehr im BEV spielberechtigt, wenns mit der DEL doch nicht klappt. :tongue:

    Frage: 2003/04 FFB 1b:

    Die haben aber nicht am Punktspielbetrieb teilgenommen, oder?


    Na, jetzt sieht deine tabelle schon besser aus als meine! :rolleyes:


    Eins ist noch falsch:


    1990/91 gabs keine Bayernliga-Meisterrunde, sondern nur Platzierungsspiele (Hin/Rückspiel) um den 1., 3. 5. und 7. Platz jeweils zwischen den 1. 2. 3. und 4. der beiden Bayernliga-Gruppen.
    Und da hat FFB gegen Gendorf verloren, deswegen ist Gendorf 5. und FFB 6. der Bayernliga-Meisterschaft.


    Das war in den darauffolgenden Jahren auch so, aber weil FFB da nur 5. bzw. 6. war, durften sie dabei nicht mitspielen :( , sondern kamen gleich in die Quali-Runden.

    So, jetzt hab ich den rest auch noch zusammengestellt:


    2000/01 Landesliga Gruppe Ost


    1. EV Regensburg 1b 24:4 85:40
    2. EV Bruckberg 23:5 91:42
    3. ERC Ingolstadt 1b 19:9 74:49
    4. Wanderers Germering 15:13 86:61
    5. EHC Straubing 1b 12:16 67:73
    6. ESV Gebensbach 11:17 56:80
    7. ESC Holzkirchen 4:24 43:83
    8. TSV Erding 1b 4:24 35:109


    (Endrunde Nord/Ost hast du bereits.)


    ______________________________________________________________________________



    2001/02 Landesliga Gruppe Ost


    1. Wanderers Germering 22:6 114:42
    2. EV Bruckberg 22:6 114:65
    3. ERC Regen 20:8 73:74
    4. ESC Vilshofen 19:9 87:57
    5. ESV Gebensbach 11:17 56:78
    6. ERC Ingolstadt 1b 8:20 65:98
    7. EHC Straubing 1b 7:21 44:87
    8. ASV Dachau 3:25 38:110


    Landesliga - Endrunde Nord/Ost (Da hast du nur die Hälfte der 14 Spiele in deiner Tabelle!?!)


    1. EV Pegnitz 25:3 106:59
    2. Wanderers Germering 20:8 96:57
    3. EV Bruckberg 16:12 89:77
    4. ERC Regen 13:15 78:91
    5. EC Erkersreuth 12:16 55:73
    6. ESC Vilshofen 11:17 58:76
    7. SC Bad Kissingen 8:20 69:95
    8. EHC 80 Nürnberg 7:21 65:79


    ______________________________________________________________________________



    2002/03 Bayernliga Gruppe West


    1. ESV Königsbrunn 23:5 66:38
    2. HC München 98 23:5 102:28
    3. EV Landsberg 2000 20:8 101:40
    4. ERC Sonthofen 1999 16:12 59:53
    5. EA Schongau 15:13 61:49
    6. ERC Lechbruck 11:17 44:75
    7. EV Pfronten 2:26 40:109
    8. EV Fürstenfeldbruck 2:26 42:123


    Bayernliga – Abstiegsrunde


    1. ESC Dorfen 21:7 60:37
    2. EA Schongau 17:11 51:46
    3. SVG Burgkirchen 16:12 70:55
    4. ERC Lechbruck 16:12 57:50
    5. TSV Trostberg 14:14 64:73
    6. ERSC Ottobrunn 13:15 52:62
    7. EV Pfronten 11:17 50:48
    8. EV Fürstenfeldbruck 4:24 49:82

    Hab gestern abend noch ein bisschen Zeit gehabt:


    1994/95 Bayernliga Gruppe West - Vorrunde


    1. EV Fürstenfeldbruck 26:10 103:63
    2. EV Bad Wörishofen 24:12 112:64
    3. ERC Haßfurt 24.12 117:87
    4. EV Germering 23:13 96:78
    5. EC Oberstdorf 23:13 114:89
    6. EC Pfaffenhofen 19:17 99:91
    7. ERC Lechbruck 17:19 68:77
    8. ESV Burgau 15:21 87:108
    9. SC Bad Kissingen 9:27 71:115
    10. ASV Dachau 0:36 52:147


    Meisterrunde Gruppe 1:


    1. EV Germering 12:4 45:28
    2. EV Fürstenfeldbruck 9:7 38:28
    3. EC Oberstdorf 9:7 37:43
    4. EV Pegnitz 8:8 44:38
    5. DEC Frillensee-Inzell 2:14 30:57


    Spiele um Platz 3/4


    ESC Dorfen – EV Fürstenfeldbruck 4:3 7:7 (damit FFB 4. der Bayernlaga-Meisterschaft)


    ________________________________________________________________________



    1995/96 Bayernliga (Gruppe West oder Ost ?) - Vorrunde


    ?????
    ?????


    Bayernliga – Meisterrunde


    1. ESC Dorfen 27:1 115:36
    2. EA Kempten 16:12 68:64
    3. EV Fürstenfeldbruck 15:13 72:55
    4. ERC Lechbruck 15:13 87:75
    5. EC Pfaffenhofen 15:13 84:74
    6. EV Berchtesgaden 13:15 77:96
    7. EV Moosburg 10:18 81:106
    8. EV Germiering 1:27 38:116


    ___________________________________________________________________________



    1996/97 Bayernliga Gruppe Ost – Vorrunde


    1. EC Pfaffenhofen 22:6 124:52
    2. EV Dingolfing 21:7 113:51
    3. EV Fürstenfeldbruck 17:11 70:69
    4. ESC Vilshofen 17:11 79:60
    5. Wanderers eV Germering 14:14 58:66
    6. DEC Frillensee-Inzell 9:19 58:92
    7. TSV Trostberg 7:21 43:79
    8. EV Moosburg 5:23 47:124


    Bayernliga – Meisterrunde


    1. ESV Bayreuth 26:2 116:33
    2. EC Pfaffenhofen 17:11 74:66
    3. EHC Memmingen 17:11 65:58
    4. EC Oberstdorf 15:13 55:59
    5. EA Schongau 13:15 54:81
    6. EV Fürstenfeldbruck 9:19 54:83
    7. ESC Vilshofen 8:20 59:85
    8. EV Dingolfing 7:21 62:74


    ____________________________________________________________________________



    1999/2000 Bayernliga


    1. Augsburger EV 46:6 187:62
    2. ERV Schweinfurt 46:6 194:65
    3. Höchstadter EC 44:8 198:69
    4. EA Schongau 37:15 156:78
    5. EV Pfronten 31:21 109:86
    6. TSV Trostberg 27:25 133:145
    7. ERC Lechbruck 25:27 101:120
    8. EV Dingolfing 24:28 97:103
    9. ESV Königsbrunn 20:32 101:136
    10. EV Moosburg 20:32 100:149
    11. EV Fürstenfeldbruck 18:34 84:151
    12. SV Gendorf 10:42 91:185
    13. ESC Vilshofen 8:44 77:198
    14. ERSC Ottobrunn 8:44 79:160


    _____________________________________________________________________________

    1993/94 Landesliga Gruppe 2:


    1. EV Fürstenfeldbruck 19:1 104:29
    2. ESV Gebensbach 12:8 61:49
    3. TSV Waldkirchen 11:9 58:57
    4. EV Bruckberg 9:11 60:84
    5. EV Aich 8:12 69:76
    6. SC Ergolding 1:19 37:94


    Qualifikation zur Bayernliga Gruppe 3:


    1. EV Germering 8:4 33:24
    2. EV Fürstenfeldbruck 7:5 35:27
    3. DEC Frillensee-Inzell 5:7 26:29
    4. EV Lindau 4:8 22:36

    1992/93 Bayernliga Gruppe 1:


    1. EC Pfaffenhofen 28:8 107:75
    2. EV Germering 27:9 113:71
    3. ESV Burgau 26:10 102:70
    4. EC Oberstdorf 23:13 126:93
    5. ERC Lechbruck 22:14 101:93
    6. EV Fürstenfeldbruck 14:22 100:112
    7. SC Bad Kissingen 14:22 59:74
    8. EV Pegnitz 12:24 106:123
    9. SC Lindau 10:26 67:100
    10. ESV Buchloe 4:32 69:139


    Qualifikation zur Bayernliga Gruppe 4:


    1. ETC Höhenkirchen 10:2 30:24
    2. ESV Burgau 9:3 36:21
    3. EV Fürstenfeldbruck 4:8 32:25
    4. SC Lindau 1:11 16:44

    1991/92 Bayernliga Gruppe 1:


    1. ERC Haßfurt 31:5 140:92
    2. ERC Lechbruck 25:11 96:67
    3. EC Ulm/Neu-Ulm 22:14 106:96
    4. SC Bad Kissingen 20:16 125:90
    5. EV Fürstenfeldbruck 20:16 84:80
    6. EC Pfaffenhofen 19:17 127:104
    7. ESV Burgau 16:20 97:103
    8. SC Reichersbeuern 15:21 106:107
    9. ESV Buchloe 7:29 81:159
    10. EV Mittenwald 5:31 66:130


    Qualifikation zur Regionalliga Gruppe B:


    1. SV Gendorf 15:1 73:35
    2. ERC Haßfurt 10:6 50:56
    3. EV Fürstenfeldbruck 8:8 47:41
    4. ESC Holzkirchen 5:11 42:56
    5. ESG Esslingen 2:14 47:71

    1990/91 Bayernliga Gruppe 1:


    1. EV Bad Wörishofen 37:3 170:67
    2. ESV Bayersoien 30:10 134:90
    3. EV Fürstenfeldbruck 26:14 146:96
    4. ERC Haßfurt 25:15 114.101
    5. ETC Höhenkirchen 24:16 102:79
    6. ESV Buchloe 20:20 134:123
    7. SC Bad Kissingen 19:21 115:101
    8. SC Reichersbeuern 15:25 101:123
    9. TSV Schliersee 9:31 79:129
    10. EC Planegg-Geisenbrunn 9:31 85:178
    11. ERSC Ottobrunn 6:34 82:173


    Qualifikation zur Regionalliga Gruppe 1:


    1. EV Bad Wörishofen 20:0 72:25
    2. SV Gendorf 14:6 64:45
    3. EV Moosburg 10:10 54:61
    4. EHC Bad Reichenhall 9:11 56:53
    6. EV Fürstenfeldbruck 4:16 43:74
    6. ETC Höhenkirchen 3:17 46:77

    1989/90 Bayernliga Gruppe A:


    1. ERV Schweinfurt 33:3 181:65
    2. ERC Lechbruck 26:10 131:66
    3. EC Pfaffenhofen 26:10 126:72
    4. ESV Bayersoien 23:13 107:74
    5. EV Fürstenfeldbruck 21:15 104:93
    6. SC Reichersbeuern 18:18 83:98
    7. EV Pegnitz 16:20 90:80
    8. SV Hohenfurch 13:23 94:165
    9. TSV Oberbeuren 3:33 56:154
    10. ASV Dachau 1:35 51:156


    Qualifikation zur Bayernliga Gruppe B:


    1. EV Pegnitz 18:2 79:34
    2. SV Gendorf 11:9 54:40
    3. EV Fürstenfeldbruck 11:9 50:42
    4. EV Moosburg 8:12 50:47
    5. TSV Schliersee 8:12 33:64
    6. EC Schwaig 4:16 40:79

    Absoluter Schritt 1 in der Wiederherstellung einer gesunden Oberliga ist auf jeden Fall die strikte Hauptrunden-Trennung von Süd und Nord...


    ... und eine strikte, verlässliche Grenzziehung zwischen Nord und Süd.
    Nicht dass nach ein, zwei Jahren die Franken wieder zum Auffüllen der Nordgruppe missbraucht werden.

    Die einzig vernünftige Grenze startet für mich im Westen zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz geht gerade Richtung Osten und endet im Osten an der Grenze zwischen Bayern und Sachsen.


    So würden auch die fränkischen Vereine noch in die Südgruppe fallen. Was für mich eh die einzig brauchbare Lösung ist. Und so haben, denk ich auch die Vereine im Norden nicht mehr die Ausrede sie müssten weiter fahren als die im Süden. Weil, ob ich jetzt von Weiden nach BaWü fahren muss, oder von Berlin nach Dortmund, des ist egal.


    Das wäre räumlich gesehen die richtige Grenze, wenn es nördlich und südlich der Grenze gleich viel oberligaambitionierte und oberligataugliche Mannschaften gäbe. Da dies aber zumindest auf längere Sicht gesehen nicht so ist, verschiebt sich die Grenze immer weiter nach Süden, am Ende kommst wieder bei der Donau als Grenze an!


    Schau dir doch die Monentane Oberliga an, hier sinds doch schon wieder weniger Nord- als Süd-Teams.


    Diese Darstellung ist ein bisschen geschönt:


    Eine Zweigleisige Oberliga mit 12 bis 18 Teilnehmern je Gruppe gabs tatsächlich von 1973 bis 2001, also fast 30 Jahre.
    Sie hat auch lange ziemlich gut funktioniert, die Oberliga Süd eigentlich sogar sehr gut.


    Allerdings endete die Zweigleisigkeit damit, dass sich die Oberliga Nord 2001 selbst auflöste, und die verbliebenen 3 Teams zur Oberliga Süd hinzugeschlagen wurden. Das war der Anfang vom Ende, denn nach einer eingleisigen Saison kam man zu dem unseligen Konstrukt "Oberliga Südwest" und "Oberliga Südost", wobei in der zweiteren die Südvereine immer weniger wurden und die Nord-Ost-Vereine zunahmen, bis man "Südost" in "Nordost" umbenannte. Ich denke da schwillt einigen Nord- und Ostbayerischen Fans heute noch der Kamm. Das konnte nicht gut gehen, wegen der weiten Fahrten der finanzschwachen bayerischen Teilnehmer.


    Ich seh auch jetzt keine wirkliche Chance für eine funktionierende Zweiteilung. Eine Oberliga Süd würde sofort wieder funktionieren, eine Oberliga Nord wohl nicht.